강화2차세광엔리치빌 아파트 공시가격

인천광역시 강화군 선원면 중앙로 253-1 (선원면 619)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

강화2차세광엔리치빌 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 인천광역시 강화군 선원면 중앙로 253-1 (선원면 619) 소재 강화2차세광엔리치빌 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

강화2차세광엔리치빌 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 강화2차세광엔리치빌, 201-101 호, 68.20㎡, 100,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-104 호, 68.20㎡, 100,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-201 호, 68.20㎡, 103,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-202 호, 68.20㎡, 103,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-203 호, 68.20㎡, 103,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-204 호, 68.20㎡, 103,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-301 호, 68.20㎡, 107,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-302 호, 68.20㎡, 107,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-303 호, 68.20㎡, 107,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-304 호, 68.20㎡, 107,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-401 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-402 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-403 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-404 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-501 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-502 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-503 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-504 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-601 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-602 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-603 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-604 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-701 호, 68.20㎡, 112,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-702 호, 68.20㎡, 112,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-703 호, 68.20㎡, 112,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-704 호, 68.20㎡, 112,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-801 호, 68.20㎡, 115,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-802 호, 68.20㎡, 115,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-803 호, 68.20㎡, 115,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-804 호, 68.20㎡, 115,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • 강화2차세광엔리치빌, 201-901 호, 68.20㎡, 115,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-902 호, 68.20㎡, 115,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-903 호, 68.20㎡, 115,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-904 호, 68.20㎡, 115,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-1001 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-1002 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-1003 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 201-1004 호, 68.20㎡, 109,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-101 호, 104.29㎡, 135,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-102 호, 104.29㎡, 135,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-103 호, 103.67㎡, 135,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-104 호, 103.67㎡, 135,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-201 호, 104.29㎡, 139,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-202 호, 104.29㎡, 139,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-203 호, 103.67㎡, 139,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-204 호, 103.67㎡, 139,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-301 호, 104.29㎡, 145,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-302 호, 104.29㎡, 145,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-303 호, 103.67㎡, 145,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-304 호, 103.67㎡, 145,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-401 호, 104.29㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-402 호, 104.29㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-403 호, 103.67㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-404 호, 103.67㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-501 호, 104.29㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-502 호, 104.29㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-503 호, 103.67㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-504 호, 103.67㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-601 호, 104.29㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-602 호, 104.29㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-603 호, 103.67㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-604 호, 103.67㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-701 호, 104.29㎡, 151,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-702 호, 104.29㎡, 151,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-703 호, 103.67㎡, 151,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-704 호, 103.67㎡, 151,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-801 호, 104.29㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-802 호, 104.29㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-803 호, 103.67㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-804 호, 103.67㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-901 호, 104.29㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-902 호, 104.29㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-903 호, 103.67㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-904 호, 103.67㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1001 호, 104.29㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1002 호, 104.29㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1003 호, 103.67㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1004 호, 103.67㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1101 호, 104.29㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1102 호, 104.29㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1103 호, 103.67㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1104 호, 103.67㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1201 호, 104.29㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1202 호, 104.29㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1203 호, 103.67㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1301 호, 104.29㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1302 호, 104.29㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1303 호, 103.67㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1401 호, 104.29㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1402 호, 104.29㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1403 호, 103.67㎡, 154,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1501 호, 104.29㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1502 호, 104.29㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 202-1503 호, 103.67㎡, 148,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 203-101 호, 68.20㎡, 100,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 203-104 호, 68.20㎡, 100,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 203-201 호, 68.20㎡, 103,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 203-202 호, 68.20㎡, 103,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 203-203 호, 68.20㎡, 103,000,000원
  • 강화2차세광엔리치빌, 203-204 호, 68.20㎡, 103,000,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.